Theorem Pearl
Merk:
Track
- 1 jaar Beperkte Garantie
- 14 dagen Recht van retour
- Meer dan 3500 producten
- Betaal zoals je wil
Informatie
Wilt u de bal door ons laten boren, kies dan voor de gewenste boor-service, vul de gegevens in en voeg deze toe aan uw winkelmandje.
Specificaties
BSE Performance Scale: | 201.2 |
Factory Finish: | 500,1000,1500 Siaair/Factory Compound |
Finish: | Polished |
Coverstock: | Pearl Reactive |
Coverstock Name: | Prime Response Pearl (HK22) |
Core Type: | Asymmetric |
Core Name: | MC2 Asym |
Differential (15lbs): | 0.046 |
RG (15lbs): | 2.473 |
Lane Condition: | Medium |
Mass Bias Diff (15lbs): | 0.017 |
Flare Potential: | |
Ball Motion: | Length with Angular Backend |
Release Date: |

Reviews
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review