Theorem Pearl
Marke:
Track
- 1 Jahr begrenzte Garantie
- 14 Tage Rückgaberecht
- Mehr als 3500 Produkte
- Zahlen, wie Sie wollen
Informationen
Möchten Sie bei uns den Ball bohren wollen, dann wählen Sie die gewünschte Bohren Service, füllen Sie die Details ein, und lege sie im Ihren Warenkorb.
Eigenschaften
BSE Performance Scale: | 201.2 |
Factory Finish: | 500,1000,1500 Siaair/Factory Compound |
Finish: | Polished |
Coverstock: | Pearl Reactive |
Coverstock Name: | Prime Response Pearl (HK22) |
Kern Typ: | Asymmetric |
Core Name: | MC2 Asym |
Differential (15lbs): | 0.046 |
RG (15lbs): | 2.473 |
Lane Condition: | Medium |
Mass Bias Diff (15lbs): | 0.017 |
Flare Potential: | |
Ball Motion: | Length with Angular Backend |
Veröffentlichungsdatum: |
